
「そこそこな性能」ではなく「底々な性能」なのでお察しください。
自宅鯖達の更新時期を2年以上過ぎてるのに未だにリプレースできていない。基本的にはCPUの性能は低くてよくて低消費電力であることが大事。コアは多い方が嬉しいけど4コア4スレッド以上程度で十分。
超々々低性能な4コアと2コアでマルチスレッドのベンチマークが同程度なら2コアの方がコアあたりの性能が得られそうだからそちらを選ぶけど、PassMarkで3000以上のスコアのCPUならコア数の多い方を選びたい。
さて、本来ならサーバ向けの超多コアなAtom Cxxxx系を素直に選びたいところだがお値段と入手性の問題で諦めざるをえない。
次にAMDのRyzen Embedded V,Rのような組み込み用途やサーバ向けのAMD EPYCも同様にお値段と入手性に難有り。
AMDのノートPC向けRyzen xxxxUやRyzen xxxxGEはメーカー向けに出るCPUなのでxATX系のマザーボードに載せて市販という形が取られない。
結局、AMDは実質的に選択肢に入らず、IntelのAtom系の流れのCeleronのやPentiumや、Atom系ではないラインナップの底辺級のCeleronやPentium, Core i3辺りが選択肢に残ることになる。AMDのノート向けCPUは魅力的なの多いんだけどねぇ。
昨今の電気代を考えると少しでも省電力の方が嬉しいなるとTDP35〜60Wは電気食いすぎ(一般の人のPCとしては全然省電力です)なのでなるべくTDP35W以下、できれば10W前後かな。
古すぎるのは除くと、Celeron J6412, J6413, J6426, N5095, N5095A, N5105, Pentium Sliver N6005, Core i3-10105T、またはこの姉妹チップあたりとなる。
「がとらぼ」の中の人だと選ぶならCore i3-10105TかそうでなければCeleron N5095またはCeleron J6412。入手性の良さならCeleron N5105で、このチップは性能もJ6412を上回る。でも総合的に素性の良さそうなのはJ6412かも。Core i3-10105Tは残念ながら販売しているのを見かけない。
ということでCeleron J6412はPassMarkで4000弱しかないスライム並のザコだけど「がとらぼ」の中の人にとっては一番合いそうなCPU。これは販売されてるけど日本では小売りされてないかも。(Atom系はCPU単体販売ではなくCPU直付けマザーボードの販売ね)
別のアプローチとして普通のCPUを最低クロックで動かして低消費電力にするというのがあるけど、これで本当に超低消費電力って意外と難しい。
ちなみに、現在「がとらぼ」が動いているサーバは前回(7年ほど前に)他のサーバをリプレースした後に余ってた(というか当時のリプレース前の機材の予備部品)だったPentium G630Tが載っている。これは2コア2スレッドでクロックが2.3GHzという低さもあってTDPは35W。10年以上前の販売開始時点で既に超非力な省電力CPUということもあってPassMarkはなんと1029という驚きの低さ。上で挙げた世間的には底々な性能のCeleron J6412の1/4という低いスコア。逆に、Pentium G630Tが緑のザクならCeleron J6412の方はシャアの乗った赤いザクもビックリの4倍の高性能。
まぁウェブのホスティング用なら求めるところが普通のPCと違うのでこういうので十分なんですね。「がとらぼ」だってCDNとか使ってないけど非力さを感じないほど全然速いでしょ?(速さのための工夫はかなりしてるけど)
CPU名 | 世代 | プロセス | core | Thread | Freq GHz | TDP↑ | TDP↓ | L2-Cache | L3-Cache | 最大メモリ | AES-NI | Socket | GPU | CPU Mark | 発売時期 | ||
Intel Pentium Silver J5040 | 9 | Gemini Lake | 14 | 4 | 4 | 3.2 | 2.0 | 10 | - | 4MB | 8GB | Yes | FCBGA1090 | Intel UHD Graphics 605 | 3507 | Q4 2019 | |
Intel Pentium Gold G5420T | 8 | Coffee Lake S | 14 | 2 | 4 | 3.2 | 35 | 25 | - | 4MB | 64GB | Yes | FCLGA1151 | Intel UHD Graphics 610 | 3508 | Q2 2019 | |
Intel Pentium Gold G6400T | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 3.4 | 35 | 25 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 610 | 3586 | Q2 2020 | |
Intel Pentium Gold G5600T | 10 | Coffee Lake S | 14 | 2 | 4 | 3.3 | 2.2 | 35 | 25 | - | 4MB | 64GB | Yes | FCLGA1151 | Intel UHD Graphics 630 | 3601 | Q2 2019 |
AMD Ryzen Embedded R2312 | 2 | Zen+ | 12 | 2 | 4 | 3.5 | 2.7 | 25 | 12 | 1MB | 2MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 3720 | Q2 2022 |
Intel Pentium Gold G6405T | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 35 | 25 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 610 | 3746 | Q1 2021 | |
Intel Pentium N6415 | 11 | Elkhart Lake | 10 | 4 | 4 | 3.0 | 1.2 | 6.5 | 1.5MB | 32GB | Yes | FCBGA1493 | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | 3760 | Q1 2021 | ||
Intel Celeron G6900 | 10 | Alder Lake S | 10 | 2 | 2 | 3.4 | 46 | 2.5MB | 4MB | 128GB | Yes | LGA 1700 | Intel UHD Graphics 710 | 3769 | Q1 2022 | ||
Intel Atom x6425E | 6 | Elkhart Lake | 10 | 4 | 4 | 3.0 | 2.0 | 12 | 1.5MB | - | 32GB | Yes | FCBGA1493 | Intel UHD Graphics 10th Gen (32 EU) | 3829 | Q1 2021 | |
Intel Core i3-1000NG4 | 10 | Ice Lake U | 10 | 4 | 8 | 3.2 | 1.1 | 9 | - | 4MB | 32GB | Yes | BGA1377 | Intel Iris Plus Graphics (Ice Lake G4) | 3841 | Q2 2020 | |
Intel Core i3-8145U | 8 | Whiskey Lake U | 14 | 2 | 4 | 3.9 | 2.1 | 25 | 10 | - | 4MB | 64GB | Yes | FCBGA1528 | Intel UHD Graphics 620 | 3843 | Q3 2018 |
AMD Ryzen Embedded R1505G | 1 | Banded Kestrel (Zen) | 14 | 2 | 4 | 3.3 | 2.4 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 3870 | Q3 2019 |
AMD Ryzen 3 3200U | 2 | Dali (Zen+) | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 2.6 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 3871 | Q1 2019 |
Intel Celeron J6412 | 11 | Elkhart Lake | 10 | 4 | 4 | 2.6 | 2.0 | 10 | 1.5MB | - | 32GB | Yes | FCBGA1493 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Elkhart Lake) | 3921 | Q1 2021 | |
AMD Ryzen 3 3250U | 2 | Dali (Zen+) | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 2.6 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 3945 | Q1 2020 |
AMD Athlon 300U | 6 | Picasso (Zen+) | 12 | 2 | 4 | 3.3 | 2.4 | 15 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 3970 | Q1 2019 | |
AMD Athlon Gold 3150U | 4 | Dali (Zen) | 14 | 2 | 4 | 3.3 | 2.4 | 25 | 12 | 1MB | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 3973 | Q1 2020 |
Intel Core i3-10110U | 10 | Comet Lake U | 14 | 2 | 4 | 4.1 | 2.1 | 25 | 10 | - | 4MB | 64GB | Yes | FCBGA1528 | Intel UHD Graphics (Comet Lake) | 4004 | Q3 2019 |
Intel Pentium Gold G6500T | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 35 | 25 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 4005 | Q2 2020 | |
Intel Celeron N5095 | 10 | Jasper Lake | 10 | 4 | 4 | 2.0 | 15 | 1.5MB | 4MB | 16GB | Yes | FCBGA1338 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) | 4014 | Q1 2021 | ||
Intel Celeron N5105 | 10 | Jasper Lake | 10 | 4 | 4 | 2.9 | 2.0 | 10 | 1.5MB | 4MB | 16GB | Yes | FCBGA1338 | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) | 4020 | Q1 2021 | |
Intel Celeron G6900T | 10 | Alder Lake S | 10 | 2 | 2 | 2.8 | 35 | 2.5MB | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1700 | Intel UHD Graphics 710 | 4024 | Q1 2022 | ||
Intel Celeron J6413 | 11 | Elkhart Lake | 10 | 4 | 4 | 3.0 | 1.8 | 10 | 1.5MB | - | 32GB | Yes | FCBGA1493 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Elkhart Lake) | 4075 | Q1 2021 | |
AMD Athlon PRO 200GE | 5 | Raven Ridge (Zen+) | 14 | 2 | 4 | 3.2 | 35 | 1MB | 4MB | 64GB | Yes | AM4 | AMD Radeon RX Vega 3 Graphics | 4139 | Q3 2018 | ||
AMD Ryzen Embedded R1606G | 1 | Banded Kestrel (Zen) | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 2.6 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4166 | Q2 2019 |
Intel Pentium J6426 | 11 | Elkhart Lake | 10 | 4 | 4 | 3.0 | 2.0 | 10 | 1.5MB | - | 32GB | Yes | FCBGA1493 | Intel UHD Graphics 32 EUs (Elkhart Lake) | 4173 | Q1 2021 | |
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 14 | 2 | 4 | 3.2 | 35 | 2MB | 4MB | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 | 4187 | Q2 2019 | |||||
Intel Atom C3958 | 5 | Denverton | 14 | 16 | 16 | 2.0 | 31 | 16MB | - | 256GB | Yes | FCBGA1310 | - | 4281 | Q3 2017 | ||
Intel Pentium Gold G6405 | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 4.1 | 58 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 610 | 4293 | Q1 2021 | ||
AMD Athlon 320GE | 4 | Dali (Zen) | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 35 | 1MB | 4MB | 64GB | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4300 | Q3 2019 | ||
Intel Pentium Gold G6505 | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 4.2 | 58 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 4378 | Q1 2021 | ||
Intel Pentium Gold G6600 | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 4.2 | 58 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 4396 | Q2 2020 | ||
AMD Athlon 220GE | 5 | Raven Ridge (Zen+) | 14 | 2 | 4 | 3.4 | 35 | - | 4MB | - | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4424 | Q3 2018 | ||
Intel Pentium 6805 | 10 | Ice Lake | 10 | 2 | 4 | 3.0 | 1.1 | 15 | - | 4MB | 64GB | Yes | FCBGA1526 | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | 4448 | Q1 2021 | |
AMD Athlon PRO 300GE | 6 | Picasso (Zen+) | 12 | 2 | 4 | 3.4 | 35 | - | 4MB | - | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4475 | Q3 2019 | ||
AMD Athlon 3000G | 4 | Dali (Zen) | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 35 | - | 4MB | 64GB | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4483 | Q4 2019 | ||
Intel Pentium Gold G6605 | 10 | Comet Lake S | 14 | 2 | 4 | 4.3 | 58 | - | 4MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 4526 | Q1 2021 | ||
Intel Celeron N5095A | 10 | Jasper Lake | 10 | 4 | 4 | 2.9 | 2.0 | 15 | 1.5MB | 4MB | 16GB | Yes | FCBGA1338 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) | 4535 | Q3 2021 | |
AMD Athlon 240GE | 5 | Raven Ridge (Zen+) | 14 | 2 | 4 | 3.5 | 35 | - | 4MB | - | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4551 | Q3 2018 | ||
AMD Ryzen Embedded V1500B | 1 | Great Horned Owl (Zen) | 14 | 4 | 8 | 2.2 | 16 | 2MB | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | - | 4558 | Q1 2018 | ||
Intel Pentium Silver N6005 | 10 | Jasper Lake | 10 | 4 | 4 | 3.3 | 2.0 | 10 | 1.5MB | 4MB | 16GB | Yes | FCBGA1338 | Intel UHD Graphics 32 EUs (Jasper Lake) | 4597 | Q1 2021 | |
AMD Athlon Silver PRO 3125GE | 4 | Picasso (Zen+) | 12 | 2 | 4 | 3.4 | 35 | 1MB | 4MB | - | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 4633 | Q3 2020 | ||
Intel Atom C3858 | 5 | Denverton | 14 | 12 | 12 | 2.0 | 25 | 12MB | - | 256GB | Yes | FCBGA1310 | - | 4707 | Q3 2017 | ||
Intel Atom C3758 | 5 | Denverton | 14 | 8 | 8 | 2.2 | 25 | 16MB | - | 256GB | Yes | FCBGA1310 | - | 4743 | Q3 2017 | ||
AMD Ryzen 5 3500C | Picasso | 12 | 4 | 8 | 3.7 | 2.1 | 25 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon Graphics | 5214 | Q3 2020 | |||
Intel Pentium Gold 7505 | 11 | Tiger Lake U | 10 | 2 | 4 | 3.5 | 2.0 | 28 | 12 | - | 4MB | 64GB | Yes | BGA1526 | Intel UHD Graphics (Tiger Lake G4) | 5281 | Q4 2020 |
Intel Core i3-9100T | 9 | Coffee Lake S Refresh | 14 | 4 | 4 | 3.7 | 3.1 | 35 | - | 6MB | 64GB | Yes | FCLGA1151-2 | Intel UHD Graphics 630 | 5519 | Q2 2019 | |
AMD Ryzen 3 2300U | 1 | Raven Ridge (Zen) | 14 | 4 | 4 | 3.4 | 2.0 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 6 Graphics | 5557 | Q1 2018 |
AMD Ryzen 3 3300U | 2 | Picasso (Zen+) | 12 | 4 | 4 | 3.5 | 2.1 | 35 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 6 Graphics | 5760 | Q1 2019 |
Intel Core i3-8300T | 8 | Coffee Lake S | 14 | 4 | 4 | 3.2 | 65 | - | 6MB | ? | Yes | FCLGA1151-2 | Intel UHD Graphics 630 | 5848 | Q2 2018 | ||
Intel Pentium Gold G7400T | 11 | Alder Lake S | 10 | 2 | 4 | 3.1 | 35 | 2.5MB | 6MB | 128GB | Yes | LGA1700 | Intel UHD Graphics 710 | 5883 | Q1 2022 | ||
AMD Ryzen 3 3350U | 2 | Picasso | 12 | 4 | 4 | 3.5 | 2.1 | 35 | 12 | 2MB | 4MB | 32GB | ? | - | AMD Radeon Vega 6 Graphics | 5889 | Q1 2019 |
AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 1 | Raven Ridge (Zen) | 14 | 4 | 4 | 3.4 | 2.0 | 15 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 6 Graphics | 5975 | Q1 2018 | |
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 1 | Raven Ridge | 14 | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | Radeon Vega 8 Graphics | 6021 | Q2 2018 | |||
AMD EPYC 3101 | 14 | 4 | 4 | 2.9 | 2.1 | 35 | - | 2MB | 8MB | 1TB | - | - | 6050 | Q1 2018 | |||
AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 2 | Picasso (Zen+) | 12 | 4 | 4 | 3.5 | 2.1 | 35 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 6 Graphics | 6144 | Q1 2019 |
AMD Ryzen Embedded V1404I | 1 | Great Horned Owl (Zen) | 14 | 4 | 8 | 3.6 | 2.0 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 6241 | Q1 2018 |
AMD Ryzen 3 2200GE | Raven Ridge | 14 | 4 | 4 | 3.6 | 3.2 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | Radeon Vega 8 Graphics | 6351 | Q2 2018 | ||||
AMD Ryzen 5 2500U | Raven Ridge | 14 | 4 | 8 | 3.6 | 2.0 | 25 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon Vega 8 Graphics | 6527 | Q4 2017 | |||
AMD Ryzen Embedded R2314 | 2 | Zen+ | 12 | 4 | 4 | 2.1 | 35 | 12 | 2MB | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 6 Graphics | 6584 | Q2 2022 | |
Intel Pentium Gold 8505 | 12 | Alder Lake U | 10 | 5 | 6 | 4.4 | 0.9 | 55 | 15 | 3.25MB | 8MB | 64GB | Yes | BGA1744 | Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | 6771 | Q1 2022 |
AMD Ryzen 5 3450U | Picasso | 12 | 4 | 8 | 3.5 | 2.1 | 35 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon Vega 8 Graphics | 6777 | Q2 2020 | |||
Intel Pentium Gold G7400 | 11 | Alder Lake S | 10 | 2 | 4 | 3.7 | 46 | 2.5MB | 6MB | 128GB | Yes | LGA1700 | Intel UHD Graphics 710 | 6804 | Q1 2022 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 1 | Raven Ridge (Zen) | 14 | 4 | 8 | 3.6 | 2.0 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 6812 | Q4 2017 |
AMD Ryzen 7 2700U | Raven Ridge | 14 | 4 | 8 | 3.8 | 2.2 | 25 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon RX Vega 10 Graphics | 6848 | Q4 2017 | |||
AMD Ryzen Embedded V1605B | 1 | Great Horned Owl (Zen) | 14 | 4 | 8 | 3.2 | 2.0 | 25 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 6866 | Q1 2018 |
AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 2 | Picasso (Zen+) | 12 | 4 | 8 | 3.7 | 2.1 | 35 | 12 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 6983 | Q1 2019 |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 4 | Picasso (Zen+) | 12 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 65 | 45 | 2MB | 4MB | - | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 3 Graphics | 7068 | Q3 2020 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 4 | Picasso | 12 | 4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | Radeon Vega 8 Graphics | 7071 | Q3 2019 | |||
AMD Ryzen 5 3500U | 4 | Picasso | 12 | 4 | 8 | 3.7 | 2.1 | 35 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon Vega 8 Graphics | 7072 | Q1 2019 | ||
AMD Ryzen 7 3700C | 4 | Picasso | 12 | 4 | 8 | 4.0 | 2.3 | 25 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | AMD Radeon Graphics | 7145 | Q3 2020 | ||
AMD Ryzen 7 3700U | 4 | Picasso | 12 | 4 | 8 | 4.0 | 2.3 | 35 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon RX Vega 10 Graphics | 7259 | Q1 2019 | ||
AMD Ryzen 3 3200GE | 4 | Picasso | 12 | 4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | Radeon Vega 8 Graphics | 7317 | Q3 2019 | |||
AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 4 | Picasso | 12 | 4 | 8 | 4.0 | 2.3 | 25 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon RX Vega 10 Graphics | 7324 | Q2 2019 | ||
AMD Ryzen 7 PRO 2700U | Raven Ridge | 14 | 4 | 8 | 3.8 | 2.2 | 25 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon RX Vega 10 Graphics | 7330 | Q1 2019 | |||
AMD Ryzen 3 4300U | 3 | Renoir (Zen 2) | 7 | 4 | 4 | 3.7 | 2.7 | 25 | 10 | - | 8MB | 64GB | Yes | FP6 | AMD Radeon 5 Graphics (Renoir) | 7563 | Q1 2020 |
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | Raven Ridge | 14 | 4 | 8 | 3.8 | 3.2 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | Radeon Vega 11 Graphics | 7570 | Q2 2018 | ||||
AMD Ryzen 5 2400GE | Raven Ridge | 14 | 4 | 8 | 3.8 | 3.2 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | Radeon Vega 11 Graphics | 7661 | Q2 2018 | ||||
Intel Core i3-10105T | 10 | Comet Lake S | 14 | 4 | 8 | 3.9 | 3.0 | 35 | 25 | - | 6MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 7850 | Q1 2021 |
AMD Ryzen 5 3550H | 4 | Picasso | 12 | 4 | 8 | 3.7 | 2.1 | 35 | 12 | 2MB | 4MB | FP5 | Radeon Vega 8 Graphics | 7958 | Q1 2019 | ||
AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 3 | Renoir (Zen 2) | 7 | 4 | 4 | 3.8 | 3.3 | 35 | 2MB | 4MB | 32GB | Yes | FP6 | AMD Radeon 5 Graphics (Renoir) | 8070 | Q2 2022 | |
Intel Core i3-10300T | 10 | Comet Lake S | 14 | 4 | 8 | 3.9 | 3.0 | 35 | - | 8MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 8119 | Q2 2020 | |
AMD Ryzen Embedded V1756B | 1 | Great Horned Owl (Zen) | 14 | 4 | 8 | 3.6 | 3.3 | 54 | 35 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | 8215 | Q1 2018 |
Intel Core i5-8600T | Coffee Lake | 14 | 6 | 6 | 3.7 | 1.8 | 35 | 25 | - | 9MB | 128GB | Yes | FCLGA1151 | Intel UHD Graphics 630 | 8290 | Q2 2018 | |
Intel Core i5-9600T | Coffee Lake | 14 | 6 | 6 | 3.9 | 2.3 | 35 | 25 | - | 9MB | 128GB | Yes | FCLGA1151 | Intel UHD Graphics 630 | 8464 | Q2 2019 | |
AMD Ryzen Embedded V1807B | 1 | Great Horned Owl (Zen) | 14 | 4 | 8 | 3.8 | 3.4 | 54 | 35 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP5 | AMD Radeon Vega 11 Graphics | 8491 | Q1 2018 |
Intel Core i5-10300H | 10 | Comet Lake H | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 2.5 | 45 | 35 | - | 8MB | 128GB | FCBGA1440 | Intel UHD Graphics | 8648 | Q2 2020 | |
Intel Core i5-10400H | 10 | Comet Lake H | 14 | 4 | 8 | 4.6 | 2.6 | 45 | 35 | - | 8MB | 128GB | FCBGA1440 | Intel UHD Graphics | 8841 | Q2 2020 | |
AMD Ryzen 5 3400GE | 4 | Picasso | 12 | 4 | 8 | 4.0 | 3.3 | 35 | 2MB | 4MB | AM4 | AMD Radeon Vega 11 Graphics | 8967 | Q3 2019 | |||
Intel Core i5-9500TE | Coffee Lake | 14 | 6 | 6 | 3.6 | 2.2 | 35 | - | 9MB | 128GB | Yes | FCLGA1151 | Intel UHD Graphics 630 | 9212 | Q2 2019 | ||
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 2 | Picasso (Zen+) | 12 | 4 | 4 | 3.9 | 3.3 | 35 | 2MB | 4MB | 64GB | Yes | AM4 | AMD Radeon Vega 10 Graphics | 9643 | Q3 2020 | |
Intel Core i5-1230U | 12 | Alder Lake U | 10 | 10 | 12 | 4.4 | 1.0 | 29 | 9 | 6.5MB | 12MB | 64GB | Yes | FCBGA1744 | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) | 9896 | Q1 2022 |
AMD Ryzen 3 5300U | 4 | Lucienne (Zen 2) | 7 | 4 | 8 | 3.8 | 2.6 | 25 | 10 | - | 4MB | 32GB | Yes | FP6 | AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) | 9948 | Q1 2021 |
Intel Core i5-10500TE | 10 | Comet Lake | 14 | 6 | 12 | 3.7 | 2.3 | 35 | - | 12MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 9960 | Q2 2020 | |
Intel Core i5-10400T | 10 | Comet Lake | 14 | 6 | 12 | 3.6 | 2.0 | 35 | 25 | - | 12MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 9975 | Q2 2020 |
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 3 | Renoir (Zen 2) | 7 | 4 | 8 | 3.7 | 2.5 | 25 | 10 | - | 8MB | 64GB | Yes | FP6 | AMD Radeon 5 Graphics (Renoir) | 10110 | Q2 2020 |
AMD EPYC 3201 | 14 | 8 | 8 | 3.1 | 1.5 | 30 | 4MB | 16MB | 1TB | SP4r2 | - | 10258 | Q1 2018 | ||||
Intel Core i5-10500T | 10 | Comet Lake | 14 | 6 | 12 | 3.8 | 2.3 | 35 | 25 | - | 12MB | 128GB | Yes | FCLGA1200 | Intel UHD Graphics 630 | 10292 | Q2 2020 |
Intel Core i7-9700TE | 9 | Coffee Lake | 14 | 8 | 8 | 3.8 | 1.8 | 35 | - | 12MB | 128GB | Yes | FCLGA1151 | Intel UHD Graphics 630 | 10826 | Q2 2019 | |
AMD Ryzen 5 4500U | Renoir | 7 | 6 | 6 | 4.0 | 2.3 | 25 | 10 | 3MB | 8MB | FP6 | Radeon Graphics | 11060 | Q1 2020 | |||
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 3 | Renoir (Zen 2) | 7 | 4 | 8 | 4.0 | 3.5 | 35 | - | 8MB | 64GB | Yes | AM4 | AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) | 11090 | Q3 2020 | |
AMD Ryzen 3 4300GE | 3 | Renoir (Zen 2) | 7 | 4 | 8 | 4.0 | 3.5 | 35 | 2MB | 4MB | 64GB | Yes | AM4 | AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) | 11310 | Q3 2020 | |
AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 4 | Cezanne (Zen 3) | 7 | 4 | 8 | 4.0 | 2.6 | 25 | 10 | - | 16MB | 32GB | Yes | FP6 | AMD Radeon 6 Graphics (Renoir) | 11563 | Q1 2021 |
Intel Core i5-10500H | 10 | Comet Lake | 14 | 6 | 12 | 4.5 | 2.5 | 45 | 35 | - | 12MB | 128GB | Yes | FCBGA1440 | Intel UHD Graphics 10th Gen | 11618 | Q4 2020 |
CPU Mark(PassMark)の数値が大きいほど一般的に「高性能」です。このリストでは上が低性能、下が高性能となります。