
Speedtest.netの日本の計測ホスト 2015年6月末の情報。
都市 | ホスト名 | なんか |
---|---|---|
Ishikari 北海道 石狩市 | Too late | さくらインターネットの回線で石狩なのでさくらの石狩データセンタにあるのかな?遠いのに速いです。 |
Misawa 青森県 三沢市 | Allied Telesis Capital Corp | ここはOCNの回線のようです。途中経路が逆引きできないホストばっかりなのでIP所有者は判っても何処を通っているのか見当が付かないです。こちらも離れているのに速いです。東日本は優秀ですね。 |
Fussa-shi 東京都 福生市 | Allied Telesis Capital Corp | ここの回線はNTTコミュニケーションズの専用線でしょうか。東京から測っても地方から測っても比較的いつも速いです。流石はアライドテレシスの関連会社?だけはあります。 |
Tokyo 東京都 千代田区? | Cordeos Corp | 回線はKDDIの専用線を使ってるのでしょうか。よく解りません。ホスト提供はアジア系のIT企業さんのようです。 |
Sumida 東京都 墨田区 | denpa893 | 回線はKDDIのDIONでしょうか。とても速いです。先月は無かったと思うのでおそらく新しいホストさんです。っていうか「電波ヤクザ」? 個人さんでしょうか? |
Yokohama 神奈川県 横浜市 | MMS Network | こちらの回線もKDDIのDIONでしょうか。私の環境で測ると何故か下りが遅くて上りがとても速いです。ホスト提供は個人さんのようですが私よりずっと金持ちそう。 |
Nagoya 愛知県 名古屋市 | ZONEPOTAGE Laboratory | こちらは「がとらぼ」サーバと同じくso-netの回線のようで「がとらぼ」サーバから測ると上下共にまぁまぁ出ます。ホスト提供は個人さんでしょうか? |
Toyota 愛知県 豊田市 | PCOK | 回線はBIGLOBE系のようです。残念ながら私の環境では上り下り共に速度が出ません。ホスト提供は個人さんのようです。 |
Kusatsu 滋賀県 草津市 | j416dy | フュージョン・コミュニケーションズ(楽天系)のSANNETの回線のようです。「がとらぼ」サーバから測るといつでも上りは500Mbps程度出ます。個人さんのようです。 |
Osaka 大阪府 (不明) | rxy | こちらはINTERLINKの回線でしょうか。だからといってあなどるなかれ。上り下り共に300Mbps出ることも。ホスト提供は個人さんでしょうか。 |
Sakai 大阪府 堺市 | satoweb | こちらは「がとらぼ」サーバと同じくso-netの回線のようですが、同じso-netの「がとらぼ」サーバから測ると東京経由ではないのに下りは速度が出ず。大阪のso-netは速度出ないのか、県を跨ぐとダメなのか。ホスト提供は個人さんのようです。 |
Chatan 沖縄県 北谷町 | GLBB Japan KK | 沖縄のネットワークの会社のようですが回線は直前までOCNに見えます。インターネットと10Gbpsで繋がっているのは那覇と浦添市だけで北谷は遅いのかな。残念ながらあまり速度が出ないです。台湾の方が速いんですよねぇ。 |
機材が一番しょぼいホストが「がとらぼ」サーバな気がする。
2015-06-30追記: 下書きをコピペしたときに石狩と三沢が抜けてしまいました。ついでに沖縄も追加。
Sumida 元 hikari さん?
sumida(東京)とhikari(山口)を提供してるのはdenpa893さんですね。
うちは日本国内最弱で網内番長のmaibaraです。